خزان تخزين غاز البترول المسال (LPG)
الملخص:
خزان تخزين غاز البترول المسال (LPG)
خزان تخزين غاز البترول المسال (LPG)
وصف المنتج
| بارامترات التصميم | معايير التصميم والتصنيع والفحص | ||||||
| فئة الحاويات | Ⅲ | 1. TSG21-2016 «لائحة الرقابة على تقنيات السلامة لأوعية الضغط الثابتة» 2. NB/T47042-2014 «الأوعية الأفقية» 3. NB/T47015-2011 «إجراءات اللحام لأوعية الضغط» 4. NB/T47013-2015 «الاختبار غير التدميري لمعدات الضغط» 5. GB/T30583-2014 «إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام لمعدات الضغط» |
|||||
| ضغط العمل ميجا باسكال | 1.63 | ||||||
| ضغط التصميم ميجاباسكال | 1.77 | ||||||
| أقصى ضغط تشغيل مسموح به Mpa | 1.82 | ||||||
| درجة حرارة التشغيل ℃ | -19~50 | ||||||
| درجة حرارة التصميم ℃ | -20/54 | متطلبات التصنيع والفحص | |||||
| اسم الوسيط | غاز البترول المسال (الملاحظة 1) | مواد اللحام | مادة الأساس للوصلة الملحومة | قضيب اللحام | سلك/فلكس لحام القوس المغمور | لحام قوس الأرجون | |
| خصائص الوسط | متفجر | فولاذ منخفض السبائك | J507 | F48A2-H10Mn2 | ER50-6 | ||
| كثافة متوسطة كجم/م³ | 560 | فولاذ منخفض السبائك + فولاذ كربوني | J507 | / | / | ||
| مواد مكوّنات الضغط الرئيسية | Q345R | الباقي | J427 | / | ملاحظة 3 | ||
| هامش التآكل مم | 1.0 | الاختبار غير التدميري | مستوى تكنولوجيا الإشعاع | أب | مستوى تقنية الموجات فوق الصوتية | ب | |
| معامل وصلات اللحام (الاسطوانة/الرأس) | 1.0 | أنواع الوصلات الملحومة | معدل الكشف | طريقة الكشف | مستوى مؤهل | ||
| الحجم الإجمالي م³ | 5-200 | كلّ درز لحام من AB | أسطوانة | 100% | RT | Ⅱ | |
| معامل التعبئة | 0.9 | Head | 100% | RT | Ⅱ | ||
| ضغط إعداد صمام الأمان ميجاباسكال | 1.82 | Head | 100% | إم تي | Ⅰ | ||
| مادة العزل/سمك العزل مم | / | فوهة DM>250 وشفة طويلة العنق، النوع B | 100% | RT | Ⅱ | ||
| شدة التحصين الزلزالي/التسارع الزلزالي | 7 درجات/0.15 جرام | فوهة DM>250 وشفة طويلة العنق، النوع B | 100% | إم تي | Ⅰ | ||
| عمر الخدمة التصميمي | 20 عامًا (ملاحظة 2) | تجربة | ضغط اختبار الضغط ميجاباسكال | ضغط الماء | 2.28 | الضغط الجوي | / |
| المعالجة الحرارية | المعالجة الحرارية الشاملة بعد اللحام | ضغط اختبار الضيق ميجاباسكال | 1.77 | ||||
وصف الميزة
صُمِّم هذا المنتج من خزانات التخزين الأفقية لتخزين الوسائط المكوَّنة أساسًا من غاز البترول المسال (البروبان)، مع ضغط بخار مشبَّع عند 50℃ يساوي أو يقل عن 1.63 ميجاباسكال، وقابلية ذوبان لغاز كبريتيد الهيدروجين تقل عن 7.7 ملغم/لتر. ويكون خزان التخزين أسطواني الشكل، ويتكوّن من جسم أسطواني ورأس وأرضية مقوَّسة. أما المادة الرئيسية فتتمثل في Q345R. وتتضمن الفتحات القياسية فتحة للدخول والخروج، ومنفذ صمام الأمان، ومنفذ التفريغ، ومنفذ حقن المياه في حالات الطوارئ، ومنفذ التوازن، ومنفذ طور الغاز، ومنفذ التهوية، ومنفذ التوازن، ومنفذ طور الغاز، ومخرج السائل، ومدخل السائل، ووصلة مقياس مستوى السائل، ووصلة مقياس الضغط، ووصلة مقياس الحرارة. ويُطلَى جسم الخزان بطلاء فضي مسحوق أو بطلاء بلون رمادي متوسط. ويُعَدُّ الوسيط قابلًا للاشتعال والانفجار، وتبلغ سعة التحميل 0.9، مع ترك نسبة 10% من حيز طور الغاز. ويبلغ الضغط التشغيلي 1.63 ميجاباسكال، والضغط التصميمي 1.77 ميجاباسكال، وأقصى ضغط تشغيلي مسموح به 1.82 ميجاباسكال، كما يتراوح نطاق درجة الحرارة التصميمية بين -20℃ و54℃. وتلتزم عمليات التصميم والتصنيع والاختبار والقبول لهذا المنتج بالمعايير واللوائح التالية: (1) TSG 21—2016 «لائحة الرقابة على تقنيات السلامة الخاصة بأوعية الضغط الثابتة» (2) GB150.1–150.4—2011 «أوعية الضغط».
رسم
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
الكلمات المفتاحية:
تصنيف:
استفسار عن المنتج
تنبيه: يرجى ترك رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني، وسيقوم خبراؤنا بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن!
ورشة المصنع
نقاط قوتنا